
Am vergangenen Wochenende fand das 159. Schützenfest der Schützengesellschaft zu Gnarrenburg statt und bescherte den Schützen viele Höhepunkte. Am Samstag stand der noch amtierende König Wilfried Schröder im Mittelpunkt, der von einem großen Schützenumzug abgeholt wurde. Mit Spannung blickten die Schützen dann am Sonntag auf das Königsschießen. Es begann mit dem Wettkampf um die Jugendkönigin. Mit dem 62 Schuss brachte Maja Schröder den Rumpf zu Fall und wurde somit zur neuen Jugendkönigin. Danach richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Jugendkönigsrumpf, den Fabian Brandt mit dem 48 Schuss lösen konnte.
Weiter ging es bei den Damen: Mit Sandra Schröder, Andrea Garms und Monika Böhrs traten drei Bewerberinnen um die Königinnenwürde an, ehe die noch amtierende Vizekönigin Andrea Garms mit dem 10. Schuss die verdeckte Sprengladung traf und das Schützenvolk zum Jubeln brachte.
Die Schützen gingen mit zwei Bewerbern an den Start. Als Günther Striepe und Norbert Schlobohm nach dem 36. Schuss die Sprengladung noch nicht gefunden hatten, meldeten sich mit Heinrich Rademacher und Gerhard Ukena noch zwei weitere Anwärter. Es dauerte dann noch vier Schuss, bis Gerhard Ukena mit seinem ersten abgegebenen Schuss die Sprengladung traf und den Rumpf zum bersten brachte.
Schon am Samstag fand das Kinderschießen statt. Neue Kinderkönige wurden die Geschwister Vivien und Jost Lutat, neue Kindervizekönige wurden Selina Biehl und Jannik Thobaben.
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie unter dem Link "Weiterlesen"...
| Name | Schuß / Ringe | |
| König | Gerhard Ukena | 40. Schuss |
| Königin | Andrea Garms | 10. Schuss |
| Jugend König | Fabian Brandt | 48. Schuss |
| Jugend Königin | Maja Schröder | 62. Schuss |
| Kinder König | Jost Lutat | |
| Kinder Königin | Vivien Lutat | |
| Kinder Vizekönig | Jannik Thobaben | |
| Kinder Vizekönigin | Selina Biehl | |
| Alterskönig | Hans-Peter Hagenah | 48 |
| Alterskönigin | Ute Dieckmann-Wellbrock | 48 |
| Seniorenkönig | Heinz Burfeind | 46 |
| König der Könige | Gerhard Ukena | |
| Königin der Königinnen | Ingrid Brodtmann | |
| Damen-Konkurrenz | Sandra Schröder | 48 |
| Konkurrenz | Christian Schnarhelt | 49 |
| Glücksscheibe | Heinz Burfeind | 119 |
Schützengarde:
| Teil | Schütze | Abteilung |
| Kragen | Wilfried Schröder | W |
| Ring | Karsten Steeneck | S |
| Krone | Gerhard Volkmann | W |
| Kopf | Norbert Schlobohm | N |
| Hals | Detlef Groth | W |
| Zepter | Bernd Witte | N |
| Reichsapfel | Norbert Blanken | N |
| linke Kralle | Ad Schijven | S |
| rechte Kralle | Jürgen Wollenberg | S |
| Schwanz | Rainer Rohr | N |
| linker Flügel | Günter Striepe | W |
| rechter Flügel | Dr. Rüdiger Schulz | S |
Damengarde:
| Teil | Schützin |
| Kragen | Katarina Böhrs |
| Ring | Petra Schriefer |
| Krone | Andrea Garms |
| Kopf | Ute Dieckmann-Wellbrock |
| Hals | Ines Marsand |
| Zepter | Ingrid Brodtmann |
| Reichsapfel | Monika Böhrs |
| linke Kralle | Sandra Schröder |
| rechte Kralle | Susi Marsand |
| Schwanz | Katharina Böhrs |
| linker Flügel | Ines Marsand |
| rechter Flügel | Marion Blanken |
Jugendgarde:
| Teil | Schütze |
| Kopf | Julia Redmann |
| linke Kralle | Fabian Brandt |
| rechte Kralle | Luisa Thobaben |
| Schwanz | Maja Schröder |
| linker Flügel | Alexander Garms |
| rechter Flügel | Darius Adler |