Am gestrigen Freitag fand traditionell das Nachtpokalschießen der Schützengesellschaft zu Gnarrenburg statt. 26 Mannschaften nahmen an dem Wettkampf teil, den Kuhstedt II in der Schützenklasse mit 155,1 Ringen für sich entscheiden konnte. Bei den Damen siegte Spreckens mit 153,8 Ringen. Die gesamten Ergebnisse finden Sie unten.
Schützen:
Platz | Mannschaft | Ringe |
1. | Kuhstedt II | 155,1 |
2. | Spreckens | 154,8 |
3. | Stemmermühlen | 154,1 |
4. | Brillit | 153,7 |
4. | Barchel | 153,7 |
6. | Langenhausen-Friedrichsdorf II | 153,4 |
7. | Findorf-Kolheim | 152,4 |
8. | Langenhausen-Friedrichsdorf I | 151,9 |
9. | Kuhstedt I | 148,2 |
10. | Nieder-Ochtenhausen | 146,5 |
11. | Giehlermoor | 146,1 |
12. | Fahrendahl | 140,8 |
13. | Fahrendorf | 135,1 |
14. | Basdahl | 133,5 |
15. | Oese (Nur 3 Schützen) | 116,7 |
Damen:
Platz | Mannschaft | Ringe |
1. | Spreckens | 153,8 |
2. | Findorf-Kolheim | 150,7 |
3. | Langenhausen-Friedrichsdorf | 150,3 |
4. | Barkhausen | 149,9 |
5. | Barchel | 149,4 |
6. | Basdahl | 148,7 |
7. | Nieder-Ochtenhausen | 147,9 |
8. | Karlshöfenermoor | 145,9 |
9. | Kuhstedt | 141,4 |
10. | Fahrendorf | 130,8 |
11. | Brillit | 130,1 |
Nachtbester: Werner Murk, Fahrendahl mit 42,0 Ringen
Nachtbeste: Claudia Gerken, Langenhausen-Friedrichsdorf mit 40,6 Ringen
Sieger Konkurrenz Schützen: Werner Murk, Fahrendahl mit 42,5 Ringen
Siegerin Konkurrenz Damen: Tanja Rubach, Kuhstedt mit 40,9 Ringen
Die Ergebnisse wurden per zehntel-Wertung ermittelt.