Am Samstag unseres 160. Schützenfestes stand König Gerd Ukena im Mittelpunkt des Geschehens. Bei strahlendem Sonnenschein machte sich der Umzug mit vielen Gastabordnungen auf den Weg, um ihn und seine Königin Andrea Garms abzuholen. Im Anschluss startete der Schützenball, der wieder gut besucht war. Zur Musik von DJ Wolle tanzten und feierten wir bis spät in die Nacht. Der Sonntag startete mit einem Katerfrühstück. Gut gestärkt marschierten wir durch die festlich geschmückte Ortschaft. Am Nachmittag wurde es dann spannend: Es galt, die neuen Majestäten zu ermitteln. Nachdem die Jugendkönige Luisa Thobaben und Alexander Garms ihren Königsrumpf abgeschossen hatten, traten Susi Marsand, Ivonne Henning und Monika Böhrs ans Gewehr. Mit dem 15. Schuß traf Monika Böhrs die verdeckte Sprengladung. Bei den Schützen traten Tobias Maack und Norbert Schlobohm an. Tobias Maack ließ seinem Mitbewerber keine Chance, gleich mit dem ersten Schuß brachte er den Rumpf zum bersten.
Bereits am Samstag wurden die neuen Kinderkönige ermittelt: Kinderkönig wurde Jannik Thobaben, Kinderkönigin wurde Selina Biehl. Das neue Kindervizekönigspaar heißt Gerrit Schwarz und Luna Volkmann.
Die weiteren Ergebnisse:
Name | Schuß / Ringe | |
König | Tobias Maack | 1. Schuss |
Königin | Monika Böhrs | 15. Schuss |
Jugend König | Alexander Garms | |
Jugend Königin | Luisa Thobaben | |
Kinder König | Jannik Thobaben | |
Kinder Königin | Selina Biehl | |
Kinder Vizekönig | Gerrit Schwarz | |
Kinder Vizekönigin | Luna Volkmann | |
Alterskönig | Gerhard "Bobby" Volkmann | 50 |
Alterskönigin | Ute Dieckmann-Wellbrock | 45 |
Seniorenkönig | Heinz Burfeind | 45 |
König der Könige | Hans-Georg Rohde | 26 |
Königin der Königinnen | Andrea Garms | 26 |
Damen-Konkurrenz | Sandra Schröder | 47 |
Konkurrenz | Jürgen Wollenberg | 49 |
Glücksscheibe | Christian Schnarhelt | 119 |
Schützengarde:
Teil | Schütze | Abteilung |
Kragen | Rolf Monsees | N |
Ring | Karsten Schwarz | N |
Krone | Wilfried Schröder | W |
Kopf (Schlumpf) | Willi Maack | N |
Hals | Detlev Marsand | W |
Zepter | René Volkmann | S |
Reichsapfel | Norbert Schlobohm | N |
linke Kralle | Hendrik Schöpper | N |
rechte Kralle | Marvin Monsees | N |
Schwanz | Horst Bartenhagen | N |
linker Flügel | Martin Wellbrock | S |
rechter Flügel | Heinz Ukena | S |
Damengarde:
Teil | Schützin |
Kragen | Petra Schriefer |
Ring | Andrea Garms |
Krone | Helga Sethmann |
Kopf | Patricia Volkmann |
Hals | Janka Schriefer |
Zepter | Ines Marsand |
Reichsapfel | Sabrina Volkmann |
linke Kralle | Sandra Schröder |
rechte Kralle | Erika Bredehöft |
Schwanz | Jana Schijven |
linker Flügel | Marit Garms |
rechter Flügel | Ines Marsand |
Jugendgarde:
Teil | Schütze |
Kopf | Alexander Garms |
linke Kralle | Fabian Brandt |
rechte Kralle | Luisa Thobaben |
Schwanz | Maja Schröder |
linker Flügel | Julia Redmann |
rechter Flügel | Darius Adler |